招生简章 | 所属院校 | 所属专业 | 门类/类别 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
电子信息硕士(MEM) | 扬州大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
电子信息硕士(MEM) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 25000元 | 江苏 | 报名中 |
机械硕士(MEM) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 25000元 | 江苏 | 报名中 |
畜牧硕士(MAE) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 25000元 | 江苏 | 报名中 |
能源动力硕士(MEM) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 25000元 | 江苏 | 报名中 |
食品加工与安全硕士(MEM) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 25000元 | 江苏 | 报名中 |
材料与化工硕士(MEM) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 25000元 | 江苏 | 报名中 |
能源动力硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
项目管理硕士(MEM) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
土木水利硕士(MEM) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 25000元 | 江苏 | 报名中 |
材料与化工硕士(MEM) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 25000元 | 江苏 | 报名中 |
土木水利硕士(MEM) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 25000元 | 江苏 | 报名中 |
工程管理硕士(MEM) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
土木水利硕士(MEM) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 25000元 | 江苏 | 报名中 |
机械硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
资源利用与植物保护硕士(MAE) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 25000元 | 江苏 | 报名中 |
机械硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
机械硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
电子信息硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
生物与医药硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
电子信息硕士(MEM) | 江苏科技大学 | 专 工程 | 工学 | 2.5-3年 | 25000元 | 江苏 | 报名中 |
工程管理硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
资源与环境硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
能源动力硕士 | 江南大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 江苏 | 报名中 |
电子信息硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
电子信息硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
机械硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
能源动力硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
生物与医药硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
交通运输硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
食品加工与安全硕士 | 江南大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 江苏 | 报名中 |
电子信息硕士 | 江南大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 江苏 | 报名中 |
生物与医药硕士 | 江南大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 江苏 | 报名中 |
机械硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
材料与化工硕士 | 江南大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 江苏 | 报名中 |
能源动力硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
电子信息硕士(MEM) | 江苏大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 30000元 | 江苏 | 报名中 |
电子信息硕士 | 江南大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 江苏 | 报名中 |
资源与环境硕士 | 江南大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 江苏 | 报名中 |
材料与化工硕士 | 江南大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 江苏 | 报名中 |
电子信息硕士 | 江南大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 江苏 | 报名中 |
机械硕士 | 江南大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 江苏 | 报名中 |
生物与医药硕士 | 江南大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 江苏 | 报名中 |
生物与医药硕士 | 江南大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 江苏 | 报名中 |
土木水利硕士 | 江南大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 江苏 | 报名中 |
管理科学与工程专业-工程管理方向 | 南京航空航天大学 | 同 管理科学与工程 | 工学 | 2年 | 38000元 |
江苏 +
上海广州武汉南京杭州宁波
|
报名中 |
生物化工专业 | 南昌大学 | 同 生物工程 | 工学 | 2年 | 14100元 |
江苏 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙岳阳南京南昌济南西安成都杭州网络班
|
报名中 |
化学工程与技术专业 | 南昌大学 | 同 化学工程与技术 | 工学 | 2年 | 14100元 |
江苏 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |
动力工程及工程热物理专业 | 南昌大学 | 同 动力工程及工程热物理 | 工学 | 2年 | 12100元 |
江苏 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |
教育学专业-教育学原理方向 | 南昌大学 | 同 工程 | 工学 | 2年 | 10100元 |
江苏 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |