招生简章 | 所属院校 | 所属专业 | 门类/类别 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
资源与环境硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(环境工程)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
土木水利硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(地球探测与信息技术)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(环境工程)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
土木水利硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
建筑学硕士 | 长安大学 | 专 建筑学 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
环境工程硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
控制工程硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(测绘工程)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
材料与化工硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
交通运输硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
交通运输硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(地球探测与信息技术)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
交通运输硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(测绘工程)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
土木水利硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(地质工程)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
建筑学硕士 | 长安大学 | 专 建筑学 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
土木水利硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
电子信息硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
土木水利硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
车辆工程硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
交通运输硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(地质工程)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
资源与环境(地球探测与信息技术)硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
土木水利硕士 | 长安大学 | 专 工程 | 工学 | 3年 | 24000元 | 陕西 | 报名中 |
生物化工专业 | 南昌大学 | 同 生物工程 | 工学 | 2年 | 14100元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙岳阳南京南昌济南西安成都杭州网络班
|
报名中 |
计算机技术硕士 | 西安交通大学 | 专 工程 | 工学 | 2年 | 26400元 | 陕西 | 报名中 |
化学工程与技术专业 | 南昌大学 | 同 化学工程与技术 | 工学 | 2年 | 14100元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |
动力工程及工程热物理专业 | 南昌大学 | 同 动力工程及工程热物理 | 工学 | 2年 | 12100元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |
教育学专业-教育学原理方向 | 南昌大学 | 同 工程 | 工学 | 2年 | 10100元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |
控制工程硕士 | 西安交通大学 | 专 工程 | 工学 | 2年 | 26400元 | 陕西 | 报名中 |
电气工程专业 | 南昌大学 | 同 电气工程 | 工学 | 2年 | 12100元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙岳阳南京南昌济南西安成都网络班
|
报名中 |
材料加工工程专业 | 南昌大学 | 同 材料科学与工程 | 工学 | 2年 | 12100元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |
环境科学与工程专业 | 南昌大学 | 同 环境科学与工程 | 工学 | 2年 | 14100元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |
生物与医药硕士 | 西安交通大学 | 专 工程 | 工学 | 2年 | 26400元 | 陕西 | 报名中 |
电气工程硕士 | 西安交通大学 | 专 工程 | 工学 | 2年 | 26400元 | 陕西 | 报名中 |
信息与通信工程硕士 | 西安交通大学 | 专 工程 | 工学 | 2年 | 26400元 | 陕西 | 报名中 |
计算机科学与技术专业 | 南昌大学 | 同 计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 12100元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |
信息与通信工程专业 | 南昌大学 | 同 信息与通信工程 | 工学 | 2年 | 12100元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |
智能电器设计与制造硕士 | 西安交通大学 | 专 工程 | 工学 | 2年 | 26400元 | 陕西 | 报名中 |
机械工程专业 | 南昌大学 | 同 机械工程 | 工学 | 2年 | 12100元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |
控制科学与工程专业 | 南昌大学 | 同 管理科学与工程 | 工学 | 2年 | 12100元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |
材料科学与工程专业 | 南昌大学 | 同 材料科学与工程 | 工学 | 2年 | 12100元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |
环境工程硕士 | 西安交通大学 | 专 工程 | 工学 | 2年 | 26400元 | 陕西 | 报名中 |
建筑学专业-供热、供燃气、通风及空调工程方向 | 南昌大学 | 同 建筑学 | 工学 | 2年 | 14100元 |
陕西 +
天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班
|
报名中 |
集成电路工程硕士 | 西安交通大学 | 专 工程 | 工学 | 2年 | 26400元 | 陕西 | 报名中 |