招生简章 | 所属院校 | 所属专业 | 门类/类别 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
管理学专业-海关管理方向 | 对外经济贸易大学 | 同 公共管理 | 管理学 | 2年 | 32000元 |
网络班 +
青岛网络班
|
报名中 |
会计学专业 | 对外经济贸易大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 32000元 | 网络班 | 报名中 |
金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 对外经济贸易大学 | 同 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 报名中 |
金融学专业-量化投资方向 | 对外经济贸易大学 | 同 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 报名中 |
统计学专业-大数据与商务智能方向 | 对外经济贸易大学 | 同 统计学 | 经济学 | 2年 | 32500元 |
网络班 +
青岛网络班
|
报名中 |
金融学专业-特许金融分析师CFA | 对外经济贸易大学 | 同 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 报名中 |
金融学专业-资本运营与投融资方向 | 对外经济贸易大学 | 同 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 报名中 |
金融学专业-公司金融与投融资方向 | 对外经济贸易大学 | 同 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 报名中 |
金融学专业-互联网金融方向 | 对外经济贸易大学 | 同 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 报名中 |
金融学专业-财富管理与理财规划方向 | 对外经济贸易大学 | 同 应用经济学 | 经济学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 报名中 |
统计学专业-大数据科学与应用方向 | 对外经济贸易大学 | 同 统计学 | 经济学 | 2年 | 32500元 |
网络班 +
青岛网络班
|
报名中 |
外国语言学及应用语言学专业-商务英语方向 | 对外经济贸易大学 | 同 外国语言文学 | 文学 | 2年 | 26800元 | 网络班 | 报名中 |
企业管理专业 | 对外经济贸易大学 | 同 工商管理 | 管理学 | 2年 | 32000元 | 网络班 | 报名中 |
外国语言学及应用语言学专业-经贸翻译方向 | 对外经济贸易大学 | 同 外国语言文学 | 文学 | 2年 | 26800元 | 网络班 | 报名中 |