专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
工商管理硕士(MBA) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 38000元 | 阜新 | 报名中 |
公共管理硕士(MPA) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 30000元 | 阜新 | 报名中 |
建筑与土木工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 24000元 | 阜新 | 报名中 |
项目管理硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 24000元 | 阜新 | 报名中 |
材料工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 30000元 | 阜新 | 报名中 |
机械工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 24000元 | 阜新 | 报名中 |
控制工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 24000元 | 阜新 | 报名中 |
测绘工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 30000元 | 阜新 | 报名中 |
地质工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 24000元 | 阜新 | 报名中 |
动力工程硕士(MEM) | 辽宁工程技术大学 | 3年 | 30000元 | 阜新 | 报名中 |
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
工商管理硕士(MBA) | 辽宁石油化工大学 | 2.5年 | 35000元 | 抚顺 | 报名中 |
会计硕士(MPAcc) | 辽宁石油化工大学 | 2.5年 | 37500元 | 抚顺 | 报名中 |
机械硕士(MEM) | 辽宁石油化工大学 | 3.5年 | 28000元 | 抚顺 | 报名中 |
能源动力硕士(MEM) | 辽宁石油化工大学 | 3.5年 | 28000元 | 抚顺 | 报名中 |
能源动力硕士(MEM) | 辽宁石油化工大学 | 3.5年 | 28000元 | 抚顺 | 报名中 |
材料与化工硕士(MEM) | 辽宁石油化工大学 | 3.5年 | 28000元 | 抚顺 | 报名中 |
材料与化工硕士(MEM) | 辽宁石油化工大学 | 3.5年 | 28000元 | 抚顺 | 报名中 |
资源与环境硕士(MEM) | 辽宁石油化工大学 | 3.5年 | 28000元 | 抚顺 | 报名中 |
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
工商管理硕士(MBA) | 昆明理工大学 | 2年 | 36000元 | 昆明 | 报名中 |
法律(法学)硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 45000元 | 昆明 | 报名中 |
工业工程与管理硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 24000元 | 昆明 | 报名中 |
工程管理(MEM)硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 54000元 | 昆明 | 报名中 |
风景园林硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 54000元 | 昆明 | 报名中 |
中国近现代史基本问题研究硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 24000元 | 昆明 | 报名中 |
建筑学硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 54000元 | 昆明 | 报名中 |
交通运输硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 24000元 | 昆明 | 报名中 |
英语笔译硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 36000元 | 昆明 | 报名中 |
城市规划硕士 | 昆明理工大学 | 3年 | 54000元 | 昆明 | 报名中 |
在职研究生都有学位证书吗
众所周知,法大在国内法学界来说,是其中排名前列的高等院校。该校的法学专业在国内极为知名,许多学子在报考法大时都是慕名其法学专业而来。当然,也有很多考生想知道:中...
中国农业大学是一所具有鲜明办学特色的高等学府,创建于1905年,长期以来,学校的建设与发展得到了国家的高度重视。而且该校坚持“德才兼备、全面发展、通专平衡、追求...
随着中国在职教育的发展,开设了在职研究生课程的学校越来越多。而在开设的这些学校中,除了国内的院校外还有国外的院校。下面以英国温布尔大学为例,来给大家介绍一下英国...
这几年来,在职人员面对的社会竞争压力也在快速增加,为此在职读研就深受人们的青睐,在开设在职研究生课程的院校中,云南大学是一个比较好的选择。下面就为大家讲讲云南大...